# Travel Homes - Pfeffel, 2m walk Little Venice

## Metadata

- Canonical URL: https://www.staywithmax.com/property/DQteYWnKuvYGKndMzyIt
- Markdown URL: https://www.staywithmax.com/property/DQteYWnKuvYGKndMzyIt.md
- Base URL: https://www.staywithmax.com
- Property ID: DQteYWnKuvYGKndMzyIt
- Managed by: Stay with Max

## Property

- Property type: Entire None
- City: Colmar
- State / region: Grand Est
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 3.7
- Review count: 90
- Timezone: Europe/Paris

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.staywithmax.com/property/DQteYWnKuvYGKndMzyIt).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-18T23:26:47.512446Z
- Expires at: 2026-10-19T23:26:47.512446Z
- Coverage start: 2026-10-19
- Coverage end: 2028-04-20
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: EUR

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | unavailable | 37 | 1 |
| 2026-10-20 | unavailable | 38 | 1 |
| 2026-10-21 | unavailable | 44 | 2 |
| 2026-10-22 | available | 43 | 1 |
| 2026-10-23 | available | 63 | 1 |
| 2026-10-24 | unavailable | 88 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 50 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 49 | 2 |
| 2026-10-27 | available | 42 | 2 |
| 2026-10-28 to 2026-10-29 | available | 41 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 63 | 2 |
| 2026-10-31 | available | 73 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 41 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 43 | 2 |
| 2026-11-03 to 2026-11-05 | available | 37 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 57 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 69 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 36 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 38 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 39 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 40 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 41 | 2 |
| 2026-11-13 | available | 54 | 2 |
| 2026-11-14 | available | 59 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 37 | 2 |
| 2026-11-16 | unavailable | 42 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 43 | 2 |
| 2026-11-18 | unavailable | 42 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 46 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 80 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 90 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 105 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 133 | 2 |
| 2026-11-24 | unavailable | 165 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 165 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 201 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 376 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 408 | 2 |
| 2026-11-29 | unavailable | 290 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 240 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 269 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 271 | 2 |
| 2026-12-03 | unavailable | 316 | 2 |
| 2026-12-04 | unavailable | 381 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 392 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 340 | 3 |
| 2026-12-07 | unavailable | 284 | 3 |
| 2026-12-08 | unavailable | 228 | 3 |
| 2026-12-09 | unavailable | 235 | 3 |
| 2026-12-10 | unavailable | 250 | 2 |
| 2026-12-11 | unavailable | 318 | 2 |
| 2026-12-12 | unavailable | 332 | 2 |
| 2026-12-13 | unavailable | 244 | 3 |
| 2026-12-14 | unavailable | 252 | 3 |
| 2026-12-15 | available | 201 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 197 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 188 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 208 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 255 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 253 | 2 |
| 2026-12-21 | unavailable | 224 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 244 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 249 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 280 | 2 |
| 2026-12-25 | available | 292 | 2 |
| 2026-12-26 | available | 255 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 264 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 276 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 237 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 228 | 2 |
| 2026-12-31 | available | 285 | 2 |
| 2027-01-01 | available | 306 | 2 |
| 2027-01-02 | available | 221 | 2 |
| 2027-01-03 | available | 108 | 2 |
| 2027-01-04 | available | 47 | 2 |
| 2027-01-05 | unavailable | 41 | 3 |
| 2027-01-06 to 2027-01-07 | unavailable | 37 | 3 |
| 2027-01-08 | unavailable | 43 | 3 |
| 2027-01-09 | unavailable | 46 | 3 |
| 2027-01-10 | unavailable | 39 | 3 |
| 2027-01-11 to 2027-01-15 | available | 37 | 2 |
| 2027-01-16 | available | 41 | 2 |
| 2027-01-17 to 2027-01-23 | available | 38 | 3 |
| 2027-01-24 to 2027-01-25 | unavailable | 38 | 3 |
| 2027-01-26 to 2027-01-27 | unavailable | 37 | 3 |
| 2027-01-28 to 2027-02-05 | available | 38 | 3 |
| 2027-02-06 | available | 44 | 3 |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 38 | 3 |
| 2027-02-12 | available | 48 | 3 |
| 2027-02-13 | available | 55 | 3 |
| 2027-02-14 | available | 38 | 3 |
| 2027-02-15 to 2027-02-18 | available | 40 | 3 |
| 2027-02-19 | available | 49 | 3 |
| 2027-02-20 | available | 55 | 3 |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 40 | 3 |
| 2027-02-26 | available | 49 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 56 | 3 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 40 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 52 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 59 | 3 |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 40 | 3 |
| 2027-03-12 | available | 46 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 55 | 3 |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 40 | 3 |
| 2027-03-19 | available | 55 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 65 | 3 |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 40 | 3 |
| 2027-03-23 | available | 41 | 3 |
| 2027-03-24 | available | 43 | 3 |
| 2027-03-25 | available | 64 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 118 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 126 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 102 | 3 |
| 2027-03-29 | available | 98 | 3 |
| 2027-03-30 | available | 52 | 3 |
| 2027-03-31 | available | 54 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 60 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 80 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 92 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 68 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 66 | 3 |
| 2027-04-06 | available | 67 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 69 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 76 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 93 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 112 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 87 | 3 |
| 2027-04-12 | available | 84 | 3 |
| 2027-04-13 | available | 82 | 3 |
| 2027-04-14 | available | 86 | 3 |
| 2027-04-15 | available | 93 | 3 |
| 2027-04-16 | available | 107 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 116 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 91 | 3 |
| 2027-04-19 | available | 86 | 3 |
| 2027-04-20 | available | 83 | 3 |
| 2027-04-21 | available | 86 | 3 |
| 2027-04-22 | available | 95 | 3 |
| 2027-04-23 | available | 107 | 3 |
| 2027-04-24 | available | 114 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 87 | 3 |
| 2027-04-26 | available | 82 | 3 |
| 2027-04-27 | available | 71 | 3 |
| 2027-04-28 | available | 75 | 3 |
| 2027-04-29 | available | 84 | 3 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 94 | 3 |
| 2027-05-02 | unavailable | 71 | 3 |
| 2027-05-03 | unavailable | 64 | 3 |
| 2027-05-04 | unavailable | 56 | 3 |
| 2027-05-05 | available | 99 | 3 |
| 2027-05-06 | available | 127 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 144 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 152 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 106 | 3 |
| 2027-05-10 | available | 62 | 3 |
| 2027-05-11 | available | 59 | 3 |
| 2027-05-12 | available | 63 | 3 |
| 2027-05-13 | available | 75 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 113 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 124 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 95 | 3 |
| 2027-05-17 | available | 83 | 3 |
| 2027-05-18 | available | 62 | 3 |
| 2027-05-19 | available | 66 | 3 |
| 2027-05-20 | available | 79 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 94 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 103 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 72 | 3 |
| 2027-05-24 | unavailable | 63 | 3 |
| 2027-05-25 | unavailable | 64 | 3 |
| 2027-05-26 | unavailable | 66 | 3 |
| 2027-05-27 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 104 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 79 | 3 |
| 2027-05-31 | available | 66 | 3 |
| 2027-06-01 | available | 67 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 70 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 84 | 3 |
| 2027-06-04 | available | 96 | 3 |
| 2027-06-05 | available | 110 | 3 |
| 2027-06-06 | available | 83 | 3 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 71 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 73 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 83 | 3 |
| 2027-06-11 | available | 93 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 105 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 80 | 3 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 71 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 73 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 81 | 3 |
| 2027-06-18 | available | 87 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 101 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 74 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 69 | 3 |
| 2027-06-22 to 2027-06-23 | available | 71 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 76 | 3 |
| 2027-06-25 | available | 83 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 92 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 67 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 65 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 68 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 69 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 74 | 3 |
| 2027-07-02 | available | 83 | 3 |
| 2027-07-03 | available | 93 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 72 | 3 |
| 2027-07-05 | available | 73 | 3 |
| 2027-07-06 | available | 77 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 80 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 83 | 3 |
| 2027-07-09 | available | 92 | 3 |
| 2027-07-10 | available | 99 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 80 | 3 |
| 2027-07-12 | available | 81 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 103 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 104 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 86 | 3 |
| 2027-07-16 | available | 97 | 3 |
| 2027-07-17 | available | 103 | 3 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 84 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 87 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 86 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 88 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 99 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 104 | 3 |
| 2027-07-25 | available | 85 | 3 |
| 2027-07-26 | available | 86 | 3 |
| 2027-07-27 | available | 88 | 3 |
| 2027-07-28 | available | 87 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 90 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 99 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 104 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 87 | 3 |
| 2027-08-02 | available | 88 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 92 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 91 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 105 | 3 |
| 2027-08-06 | available | 113 | 3 |
| 2027-08-07 | available | 118 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 102 | 3 |
| 2027-08-09 | available | 92 | 3 |
| 2027-08-10 to 2027-08-12 | available | 94 | 3 |
| 2027-08-13 | available | 109 | 3 |
| 2027-08-14 | available | 112 | 3 |
| 2027-08-15 | available | 95 | 3 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 87 | 3 |
| 2027-08-18 | available | 86 | 3 |
| 2027-08-19 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 94 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 99 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-08-23 | unavailable | 75 | 3 |
| 2027-08-24 | unavailable | 78 | 3 |
| 2027-08-25 | unavailable | 80 | 3 |
| 2027-08-26 | unavailable | 81 | 3 |
| 2027-08-27 | unavailable | 88 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 94 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 71 | 3 |
| 2027-08-30 | unavailable | 68 | 3 |
| 2027-08-31 | unavailable | 71 | 3 |
| 2027-09-01 | unavailable | 75 | 3 |
| 2027-09-02 to 2027-09-03 | unavailable | 91 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 100 | 3 |
| 2027-09-05 to 2027-09-06 | unavailable | 74 | 3 |
| 2027-09-07 | unavailable | 78 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 83 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 86 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 101 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 109 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 81 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 81 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 84 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 86 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 101 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 110 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 75 | 3 |
| 2027-09-21 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-09-22 | unavailable | 78 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 80 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 95 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 105 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 73 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 71 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 74 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 76 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 93 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 104 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-10-04 | unavailable | 87 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 86 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 88 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-10-08 | unavailable | 87 | 3 |
| 2027-10-09 | unavailable | 99 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 66 | 3 |
| 2027-10-11 | unavailable | 64 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 67 | 3 |
| 2027-10-13 to 2027-10-14 | unavailable | 69 | 3 |
| 2027-10-15 | unavailable | 85 | 3 |
| 2027-10-16 | unavailable | 96 | 3 |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | unavailable | 67 | 3 |
| 2027-10-19 | unavailable | 72 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 73 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 74 | 3 |
| 2027-10-22 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-10-23 | unavailable | 120 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 92 | 3 |
| 2027-10-25 | unavailable | 81 | 3 |
| 2027-10-26 | unavailable | 82 | 3 |
| 2027-10-27 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 78 | 3 |
| 2027-10-29 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-10-30 | unavailable | 102 | 3 |
| 2027-10-31 | unavailable | 66 | 3 |
| 2027-11-01 | unavailable | 63 | 3 |
| 2027-11-02 | unavailable | 62 | 3 |
| 2027-11-03 to 2027-11-04 | unavailable | 60 | 3 |
| 2027-11-05 | unavailable | 82 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 96 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 54 | 3 |
| 2027-11-08 | unavailable | 48 | 3 |
| 2027-11-09 | unavailable | 47 | 3 |
| 2027-11-10 | unavailable | 52 | 3 |
| 2027-11-11 | unavailable | 55 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 82 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 99 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 49 | 3 |
| 2027-11-15 | unavailable | 54 | 3 |
| 2027-11-16 | unavailable | 52 | 3 |
| 2027-11-17 | unavailable | 55 | 3 |
| 2027-11-18 | unavailable | 58 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 94 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 437 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 234 | 3 |
| 2027-11-22 to 2028-04-20 | unavailable | 54 | 2 |

## Description

New cleaning process with disinfection of all areas, cleaning fees might be higher The Pfeffel, a nice and cosy studio located in the heart of Colmar. You will find all you need for your trip in this apartment. Whatever you are doing in Colmar, this studio will be the ideal place to stay. Specially thanks to its location! Some extra features as you can see below: ❤︎ Next to the Petite Venise ❤︎ TV / Chromecast ❤︎ Free Netflix / Deezer ❤︎ Bose Speaker Wifi/Bluetooth ❤︎ Nespresso Machine ❤︎ Self check-in N°680660002898F 》Every booking is instantly confirmed. Every call or message is answered within minutes. Every home is equipped with linens, high-speed Wi-Fi, kitchen and bath essentials, Travel Homes Tablet —everything you need for an exceptional stay. • You’ll have access to our tablet onsite and you’ll find our favorite restaurants and activities nearby, our top 10 activities in Alsace, Netflix, Deezer, Bose Soundtouch. Everything to make your travels easy! 》Available by email or chat. Don’t hesitate to contact us if you need anything, from extra towels to restaurant recommendations. Otherwise, we’ll leave you to enjoy your stay. 》After you've completed your booking, you will receive an e-mail from Travel Homes, this e-mail will direct you to check-in instructions, parking information, recommendations, every important information! You will receive your code the day before your check-in 》We can't accept late check-out and early check-in as our cleaning windows are tight ❤︎ We may process to an electronic verification of your ID

## Nearby attractions

- Little Venice — 0.2 miles
- Parc du Champ de Mars — 0.1 miles
- Old Town — 0.4 miles
- Route des Vins — 0.1 miles
- Collégiale Saint-Martin de Colmar — 0.2 miles
- Maison Pfister — 0.2 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-29 22:02:06 · 4.5/5: Positive: La posizione! Centrale ma molto silenziosa Negative: La tavoletta del wc, cambiatela
- 2026-08-27 09:38:41 · 4.5/5: It was a pretty comfy and perfectly located place to stay. Positive: The whole flat! The bed was very comfortable and the decorations were very nice. Negative: It smelt very odd in the hallway (a mixture of smoke and bad air).
- 2026-08-18 11:59:33 · 4.5/5: Positive: Super Lage
- 2026-07-19 12:31:09 · 4.0/5: Positive: 舒適寬敞 Negative: 沒有冷氣 床邊沒有插座 浴室偏小
- 2026-07-07 22:13:56 · 4.0/5: Zeer aangenaam verblijf met perfecte ligging Positive: De locatie was perfect. Meteen in het centrum. de kamer was zeer mooi en netjes. Negative: Loshangend stopcontact in de keuken.

## Amenities

- Kitchen
- Elevator
- Heating
- Smoke detector
- First aid kit
- Essentials
- Hangers
- TV
- Microwave
- Refrigerator
- Hot water
- Long term stays allowed
- Smoke alarm

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

flexible
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A cozy bedroom with a tv, bed, and a large window with curtains.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199931/original.jpeg?v=002fb0363137e4ce1657540b60693dfe)
- [A modern studio apartment with a dining table, chairs, and a TV.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199933/original.jpeg?v=f976fb81ba7a8dff760d7a6a5758eddd)
- [A modern bathroom with a corner shower, sink, and washing machine.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199934/original.jpeg?v=22ff8a4c447daeeec7aef7db03cb29ac)
- [A bedroom with a bed, window, curtains, radiator, and side table with a lamp.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199935/original.jpeg?v=21a66119ade484dd3bb86e676935f161)
- [A small kitchen with appliances, dining table, and abstract art on the wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199936/original.jpeg?v=3a07fd236a2e1367b4fbba73791ae0fb)
- [Buildings with yellow walls, brown shutters, and tiled roofs line a cobblestone street.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199937/original.jpeg?v=e2d45014643d0ed7d056e4ddbee0fa9b)
- [A cozy bedroom with a large woven headboard, two pillows, and bedside tables with lamps.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199938/original.jpeg?v=eec92a97515cb30e0592759459f9fad6)
- [A cozy bedroom with a bed, TV, and dining table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199940/original.jpeg?v=3a4ffc2e0906a29010a60ad892d71fbb)
- [White towel folded in a fan shape on a bed with a patterned cover.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199941/original.jpeg?v=aa77b70711b2faed691d4ae59c0804b6)
- [A glass orb with dried flowers sits on a wooden stand inside a wooden shelf.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/DQteYWnKuvYGKndMzyIt/329199943/original.jpeg?v=8e5c2d44845d2ca97c9f697a6b70c5cd)
