# Travel Homes - Pandore, Colmar City Center with Balcony

## Metadata

- Canonical URL: https://www.staywithmax.com/property/2GAq6VExYkoJyukNsd4o
- Markdown URL: https://www.staywithmax.com/property/2GAq6VExYkoJyukNsd4o.md
- Base URL: https://www.staywithmax.com
- Property ID: 2GAq6VExYkoJyukNsd4o
- Managed by: Stay with Max

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Colmar
- State / region: Grand Est
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.6
- Review count: 118
- Timezone: Europe/Paris

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.staywithmax.com/property/2GAq6VExYkoJyukNsd4o).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-18T23:26:34.238349Z
- Expires at: 2026-10-19T23:26:34.238349Z
- Coverage start: 2026-10-19
- Coverage end: 2028-04-20
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: EUR

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | unavailable | 76 | 2 |
| 2026-10-20 to 2026-10-21 | unavailable | 78 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 68 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 117 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 132 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 83 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 71 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 67 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 65 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 61 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 90 | 2 |
| 2026-10-31 | available | 105 | 2 |
| 2026-11-01 to 2026-11-02 | available | 59 | 2 |
| 2026-11-03 to 2026-11-05 | available | 56 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 79 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 95 | 2 |
| 2026-11-08 | available | 56 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 62 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 60 | 2 |
| 2026-11-11 to 2026-11-12 | available | 56 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 91 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 108 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 56 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 61 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 64 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 66 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 75 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 126 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 144 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 168 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 186 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 228 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 258 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 312 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 486 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 469 | 3 |
| 2026-11-29 | unavailable | 330 | 3 |
| 2026-11-30 | unavailable | 336 | 3 |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 414 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 396 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 512 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 704 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 606 | 2 |
| 2026-12-07 | unavailable | 521 | 2 |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | unavailable | 395 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 324 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 504 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 514 | 2 |
| 2026-12-13 | available | 389 | 2 |
| 2026-12-14 | available | 407 | 2 |
| 2026-12-15 | available | 321 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 315 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 289 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 320 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 392 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 366 | 2 |
| 2026-12-21 | unavailable | 326 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 376 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 384 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 430 | 2 |
| 2026-12-25 | available | 449 | 2 |
| 2026-12-26 | available | 394 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 407 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 425 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 366 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 349 | 2 |
| 2026-12-31 | available | 439 | 2 |
| 2027-01-01 | available | 472 | 2 |
| 2027-01-02 | available | 332 | 2 |
| 2027-01-03 | available | 166 | 2 |
| 2027-01-04 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-01-05 | unavailable | 65 | 2 |
| 2027-01-06 to 2027-01-07 | unavailable | 56 | 2 |
| 2027-01-08 | available | 59 | 2 |
| 2027-01-09 | available | 63 | 2 |
| 2027-01-10 to 2027-01-15 | available | 56 | 2 |
| 2027-01-16 | available | 62 | 2 |
| 2027-01-17 to 2027-02-05 | available | 58 | 3 |
| 2027-02-06 | available | 69 | 3 |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 58 | 3 |
| 2027-02-12 | available | 73 | 3 |
| 2027-02-13 | available | 84 | 3 |
| 2027-02-14 | available | 58 | 3 |
| 2027-02-15 to 2027-02-18 | available | 60 | 3 |
| 2027-02-19 | available | 75 | 3 |
| 2027-02-20 | available | 83 | 3 |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 60 | 3 |
| 2027-02-26 | available | 75 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 85 | 3 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 60 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 79 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 91 | 3 |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 60 | 3 |
| 2027-03-12 | available | 71 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 84 | 3 |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 60 | 3 |
| 2027-03-19 | available | 85 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 99 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 63 | 3 |
| 2027-03-22 | available | 60 | 3 |
| 2027-03-23 | available | 62 | 3 |
| 2027-03-24 | available | 65 | 3 |
| 2027-03-25 | available | 97 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 178 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 193 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 156 | 3 |
| 2027-03-29 | available | 150 | 3 |
| 2027-03-30 | available | 79 | 3 |
| 2027-03-31 | available | 81 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 92 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 121 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 140 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 104 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 102 | 3 |
| 2027-04-06 | available | 104 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 106 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 117 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 143 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 172 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 136 | 3 |
| 2027-04-12 | available | 131 | 3 |
| 2027-04-13 | available | 127 | 3 |
| 2027-04-14 | available | 133 | 3 |
| 2027-04-15 | available | 144 | 3 |
| 2027-04-16 | available | 165 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 178 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 141 | 3 |
| 2027-04-19 | available | 134 | 3 |
| 2027-04-20 | available | 130 | 3 |
| 2027-04-21 | available | 134 | 3 |
| 2027-04-22 | available | 146 | 3 |
| 2027-04-23 | available | 164 | 3 |
| 2027-04-24 | available | 177 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 135 | 3 |
| 2027-04-26 | available | 126 | 3 |
| 2027-04-27 | available | 108 | 3 |
| 2027-04-28 | available | 113 | 3 |
| 2027-04-29 | available | 127 | 3 |
| 2027-04-30 | available | 153 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 168 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 119 | 3 |
| 2027-05-03 | available | 109 | 3 |
| 2027-05-04 | available | 95 | 3 |
| 2027-05-05 | available | 157 | 3 |
| 2027-05-06 | available | 198 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 218 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 234 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 164 | 3 |
| 2027-05-10 | available | 93 | 3 |
| 2027-05-11 | available | 91 | 3 |
| 2027-05-12 | available | 96 | 3 |
| 2027-05-13 | available | 114 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 175 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 191 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 146 | 3 |
| 2027-05-17 | available | 129 | 3 |
| 2027-05-18 | available | 94 | 3 |
| 2027-05-19 | available | 102 | 3 |
| 2027-05-20 | available | 120 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 144 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 162 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 122 | 3 |
| 2027-05-24 | available | 99 | 3 |
| 2027-05-25 | available | 100 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 105 | 3 |
| 2027-05-27 | available | 140 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 143 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 163 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 123 | 3 |
| 2027-05-31 | available | 102 | 3 |
| 2027-06-01 | available | 103 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 107 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 128 | 3 |
| 2027-06-04 | available | 147 | 3 |
| 2027-06-05 | available | 168 | 3 |
| 2027-06-06 | available | 128 | 3 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 109 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 113 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 127 | 3 |
| 2027-06-11 | available | 142 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 162 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 108 | 3 |
| 2027-06-15 | available | 110 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 111 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-18 | available | 134 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 153 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 114 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 105 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 106 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 108 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 114 | 3 |
| 2027-06-25 | available | 127 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 141 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 103 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 101 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 105 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 106 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 113 | 3 |
| 2027-07-02 | available | 128 | 3 |
| 2027-07-03 | available | 142 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 110 | 3 |
| 2027-07-05 | available | 112 | 3 |
| 2027-07-06 | available | 119 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 120 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 125 | 3 |
| 2027-07-09 | available | 141 | 3 |
| 2027-07-10 | available | 152 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 122 | 3 |
| 2027-07-12 | available | 123 | 3 |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | available | 158 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 133 | 3 |
| 2027-07-16 | available | 150 | 3 |
| 2027-07-17 | available | 157 | 3 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 129 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 133 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 132 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 136 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 146 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 149 | 3 |
| 2027-07-25 | unavailable | 131 | 3 |
| 2027-07-26 | unavailable | 132 | 3 |
| 2027-07-27 to 2027-07-28 | unavailable | 134 | 3 |
| 2027-07-29 | unavailable | 137 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 149 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 157 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 134 | 3 |
| 2027-08-02 | available | 137 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 139 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 140 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 160 | 3 |
| 2027-08-06 | available | 171 | 3 |
| 2027-08-07 | available | 181 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 156 | 3 |
| 2027-08-09 | available | 141 | 3 |
| 2027-08-10 | available | 146 | 3 |
| 2027-08-11 | available | 144 | 3 |
| 2027-08-12 | available | 146 | 3 |
| 2027-08-13 | available | 166 | 3 |
| 2027-08-14 | available | 171 | 3 |
| 2027-08-15 | available | 144 | 3 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 133 | 3 |
| 2027-08-18 | available | 130 | 3 |
| 2027-08-19 | unavailable | 137 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 146 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 150 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 118 | 3 |
| 2027-08-23 | unavailable | 116 | 3 |
| 2027-08-24 | unavailable | 119 | 3 |
| 2027-08-25 | unavailable | 121 | 3 |
| 2027-08-26 | unavailable | 123 | 3 |
| 2027-08-27 | unavailable | 136 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 143 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 106 | 3 |
| 2027-08-30 | unavailable | 104 | 3 |
| 2027-08-31 | unavailable | 108 | 3 |
| 2027-09-01 | unavailable | 115 | 3 |
| 2027-09-02 to 2027-09-03 | unavailable | 140 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 152 | 3 |
| 2027-09-05 to 2027-09-06 | unavailable | 114 | 3 |
| 2027-09-07 | unavailable | 120 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 127 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 131 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 152 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 167 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 123 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 119 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 124 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 129 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 132 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 155 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 169 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 119 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 114 | 3 |
| 2027-09-21 | unavailable | 118 | 3 |
| 2027-09-22 | unavailable | 121 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 123 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 146 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 162 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 112 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 108 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 112 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 116 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 119 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 142 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 160 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 137 | 3 |
| 2027-10-04 | unavailable | 134 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 131 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 136 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 137 | 3 |
| 2027-10-08 | unavailable | 133 | 3 |
| 2027-10-09 | unavailable | 151 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 100 | 3 |
| 2027-10-11 | unavailable | 99 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 103 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 105 | 3 |
| 2027-10-14 | unavailable | 106 | 3 |
| 2027-10-15 | unavailable | 129 | 3 |
| 2027-10-16 | unavailable | 148 | 3 |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | unavailable | 103 | 3 |
| 2027-10-19 | unavailable | 110 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 112 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 114 | 3 |
| 2027-10-22 | unavailable | 137 | 3 |
| 2027-10-23 | unavailable | 186 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 140 | 3 |
| 2027-10-25 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-10-26 | unavailable | 124 | 3 |
| 2027-10-27 to 2027-10-28 | unavailable | 119 | 3 |
| 2027-10-29 | unavailable | 138 | 3 |
| 2027-10-30 | unavailable | 156 | 3 |
| 2027-10-31 | unavailable | 101 | 3 |
| 2027-11-01 | unavailable | 94 | 3 |
| 2027-11-02 | unavailable | 93 | 3 |
| 2027-11-03 to 2027-11-04 | unavailable | 92 | 3 |
| 2027-11-05 | unavailable | 124 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 146 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 81 | 3 |
| 2027-11-08 | unavailable | 75 | 3 |
| 2027-11-09 | unavailable | 71 | 3 |
| 2027-11-10 | unavailable | 77 | 3 |
| 2027-11-11 | unavailable | 82 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 124 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 150 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 74 | 3 |
| 2027-11-15 | unavailable | 83 | 3 |
| 2027-11-16 | unavailable | 80 | 3 |
| 2027-11-17 | unavailable | 84 | 3 |
| 2027-11-18 | unavailable | 90 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 146 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 675 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 361 | 3 |
| 2027-11-22 to 2028-04-20 | unavailable | 57 | 2 |

## Description

New cleaning process with disinfection of all areas, cleaning fees might be higher. Discover the Pandore! A charming apartment with lot of space. Newly decorated and ready to welcome you for your trip in Colmar. You’ll be well located and you’ll be able to do everything on foot. Travel Home Extras: ❤︎ TV 4K / ChromeCast ❤︎ Free Netflix / Deezer ❤︎ Perfect location ❤︎ Machine Nespresso ❤︎ 2nd floor with balcony ❤︎ Self check-in 》Every booking is instantly confirmed. Every call or message is answered within minutes. Every home is equipped with linens, high-speed Wi-Fi, kitchen and bath essentials, Travel Homes Tablet —everything you need for an exceptional stay. • You’ll have access to our tablet onsite and you’ll find our favorite restaurants and activities nearby, our top 10 activities in Alsace, Netflix, Deezer, Bose Soundtouch. Everything to make your travels easy! 》Available by email or chat. Don’t hesitate to contact us if you need anything, from extra towels to restaurant recommendations. Otherwise, we’ll leave you to enjoy your stay. 》After you've completed your booking, you will receive an e-mail from Travel Homes, this e-mail will direct you to check-in instructions, parking information, recommendations, every important information! You will receive your code the day before your check-in 》We can't accept late check-out and early check-in as our cleaning windows are tight . . ❤︎ We may process to an electronic verification of your ID

## Nearby attractions

- Musée du Jouet — 0.1 miles
- Old Town — 0.3 miles
- Little Venice — 0.4 miles
- Musée Unterlinden — 0.3 miles
- Unterlinden Museum — 0.3 miles
- PETIT TRAIN TOURISTIQUE de COLMAR (VERT) - TRAIN'S — 0.3 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-10-09 09:02:21 · 4.5/5: Positive: Sehr gute Lage, die Altstadt ist in wenigen Minuten zu Fuss zu erreichen.
- 2026-09-30 21:35:51 · 5.0/5: Positive: Good location, large apartment, good amenities. The staff sent me laundry detergent when asked. Negative: The curtain in the bedroom doesn't block light so well
- 2026-09-29 16:33:18 · 4.0/5: Positive: Ruhige Wohnung, schön eingerichtet
- 2026-09-27 20:28:44 · 5.0/5: Positive: Posizione eccezionale Negative: Nulla
- 2026-09-19 21:10:33 · 4.0/5: Alles perfekt Positive: Sehr schöne und saubere Wohnung

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- 40 inch HDTV with Chromecast, Netflix
- Air conditioning
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Body soap
- Hot water
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Clothing storage
- Heating
- Noise decibel monitors on property
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Coffee
- Private patio or balcony
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Lockbox

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × double\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A stylish living room with a large, abstract mural, a teal sofa, and a bar with brown stools.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333928/original.jpeg?v=dd6e96b6bca5d10bc740bcb2a776ace7)
- [A bedroom with a king-sized bed, two nightstands, and abstract art on the wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333929/original.jpeg?v=8ba3269a06d4dbb313e9cff6da5312d1)
- [Kitchen with bar and stools, modern design with white cabinets and a wooden beam.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333930/original.jpeg?v=f9362f7f338206135b364fedb2259c4a)
- [A living room with a blue sofa and a yellow armchair.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333931/original.jpeg?v=e9dd740a2205de2528650563a46a54aa)
- [A bedroom with a wooden bed, a tall gold mirror, and a dresser.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333932/original.jpeg?v=503d2772bb9032dbe9a4a4d945c31a66)
- [A bedroom with a bed, pillows, a dresser, and a mirror.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333933/original.jpeg?v=34d7999663a192436586d0eb91bda8df)
- [A modern kitchen with white cabinets, a black oven, and a wooden countertop.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333934/original.jpeg?v=e06452e668531329f16892832dda542a)
- [A modern living room with a blue sofa, yellow armchair, and a geometric wall mural.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333935/original.jpeg?v=044facffc4f813851e750494c969d76a)
- [A modern living room with a teal sofa and a yellow armchair.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333936/original.jpeg?v=aeff8d06877694d82b17f52162674431)
- [A modern bathroom with a sink and a shower stall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/staywithmax/2GAq6VExYkoJyukNsd4o/314333937/original.jpeg?v=cacc73fb5c77d2aaaad6e1428e85ba4d)
